Processos Seletivos 2018/2
Lista dos contemplados para bolsa de estudos do artigo 170
Código | Nome do(a) contemplado(a) | Percentual recebido (%) | Valor recebido (R$) |
---|---|---|---|
105542 | Abigail da Rosa Medeiros | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.201,95 |
90090 | Abner Delfino dos Santos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 817,41 |
106576 | Abraão Borges de Lara | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
97035 | Adelma Olivo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
54682 | Adriana Geraldo da Rosa | 30,00% referente ao 1º trimestre | R$ 424,20 |
94250 | Agatha Martins Casagrande | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
85383 | Alberto Tuti Soki | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.287,24 |
92740 | Alexandra Monteiro Madeira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
93370 | Alexandre Benedet Elias | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
91563 | Alexandre de Andrade dos Santos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.128,84 |
84989 | Alexandre Padilha Michels | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.476,75 |
102499 | Alice Elias Patricio | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 6.844,92 |
103569 | Alice Furmanski | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
87501 | Alice Pucker Duarte | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.724,24 |
93688 | Alice Sachet Coral | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.772,22 |
106206 | Aline Antunes Ghidolin | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.202,49 |
87514 | Aline Bartosiak Rodrigues Peruchi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.571,82 |
91333 | Aline Giovana Garcia | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.590,36 |
24282 | Aline Valdomiro Benedet | 30,00% referente ao 1º trimestre | R$ 530,25 |
106243 | Alisson de Lorenzi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.112,13 |
82703 | Allan Martins de Souza | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.375,32 |
108195 | Altamir da Silva Junior | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 937,89 |
106809 | Alyson Matias Cechinel | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.415,97 |
99382 | Amabili Limas Ronchi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 961,56 |
93667 | Amanda Anastácio de Melo da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
104723 | Amanda Freitas do Nascimento | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.506,30 |
63040 | Amanda Gonçalves Puckoski | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 634,62 |
69018 | Amanda Lima João | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.254,68 |
82398 | Ana Carolina Monteiro | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.833,78 |
79645 | Ana Carolina Rocha de Zorzi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.192,77 |
84464 | Ana Caroline Izé | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.538,48 |
88934 | Ana Claudia Moreira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
96691 | Ana Cláudia Prudêncio | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.653,42 |
106638 | Ana Flávia Assunção | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
86859 | Ana Flavia Ronchi Rodrigues | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.419,96 |
95624 | Ana Jerusa Nogueira Mónica | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.226,10 |
108404 | Ana Lucia da Silva Bez | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
98392 | Ana Lucia de Souza Niero | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
84465 | Ana Paula de Melo Ricardo Cypriano | 27,05% referente ao 1º trimestre | R$ 868,50 |
102054 | Ana Paula Fortunato da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
104972 | Ana Vitória Pavuk da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.375,32 |
90212 | Anderson Silveira Giroleti | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
103918 | André Gustavo Bis Dalponte | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
75986 | André Luiz Pinto de Almeida | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.266,15 |
98498 | Andrea Maffioletti | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.427,97 |
84885 | Andreas Levati Machado | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
77620 | Andressa Ferreira Monteiro | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 454,38 |
108297 | Andressa Flores Baccin | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.452,93 |
91082 | Andreza de Menech Pettenati | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.682,76 |
93880 | Andreza Scarpari Machado | 30,97% referente ao 1º trimestre | R$ 868,02 |
83410 | Andriele Pereira Machado | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.503,12 |
86824 | Antonieli Bordignon da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 998,79 |
106227 | Ariel Casemiro Pereira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
104569 | Ariela Vieira Soares | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
98989 | Artur Mafioletti de Bitencourt | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
93053 | Augusto Acórdi Damineli | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 908,76 |
81344 | Barbara Fernanda Leite | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
106641 | Beatriz Bernardo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
81272 | Beatriz Tibincoski dos Santos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 951,93 |
94256 | Beatriz Ugione da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 681,57 |
99193 | Beatriz Vargas Menezes | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 963,21 |
106789 | Bianca Amanda Neres Rodrigues | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
97130 | Bianca Avelina de Oliveira Baggio | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 6.193,02 |
107161 | Bianca Bez Batti Leiria | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 942,63 |
86856 | Bianca Bussolo Pizoni | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.647,15 |
106329 | Bianca da Silva Pessi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.724,24 |
105550 | Bianca de Oliveira Moisés Veneranto | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 3.462,33 |
102103 | Bianca Maiara Garcia | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 951,93 |
108453 | Bianca Matos Emerich | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 942,63 |
101753 | Brayan Teixeira | 100,00% referente ao 1º trimestre | R$ 3.265,89 |
107686 | Bruna Andrade dos Santos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 901,86 |
97345 | Bruna Aparecida Ferreira de Lima | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.502,46 |
73273 | Bruna Arceno Barcelos | 25,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.822,55 |
91237 | Bruna Bordignon Torette | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.103,19 |
89207 | Bruna Borges Paes | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.502,46 |
87632 | Bruna Colombo Uggioni | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.062,53 |
107598 | Bruna Correa de Araujo Castro | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 6.844,92 |
104159 | Bruna de Andrade Flauzino | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 3.462,33 |
102665 | Bruna de Oliveira Coêlho | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 901,86 |
87618 | Bruna Freitas Aurélio | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.231,70 |
106985 | Bruna Freitas do Nascimento | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
93034 | Bruna Maravai | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.084,02 |
103010 | Bruna Martins da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.640,94 |
92773 | Bruna Pereira Possamai | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.737,00 |
91309 | Bruna Raupp Schutz | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.682,76 |
97075 | Bruno Correa | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 851,97 |
105823 | Bruno Martins Taufemback | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.586,55 |
103592 | Camila Campos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
101951 | Camila de Oliveira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 908,76 |
72827 | Camila Duarte Alves | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 801,24 |
105693 | Camila Locatelli Cardoso | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.201,95 |
101683 | Camila Silva Vieira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 901,86 |
93593 | Camila Sipriano Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 6.193,02 |
99430 | Camile Vitkoski Réus | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
106728 | Carine de Oliveira Alves | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.586,55 |
59751 | Carla Amador Serafin | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.590,36 |
87282 | Carlos Eduardo Moretto | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.244,34 |
90848 | Carlos Rafael Magalhães Fernandes | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.287,24 |
102197 | Caroline Balduino Barcellos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.201,95 |
88038 | Caroline dos Santos Motta | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 738,36 |
96977 | Caroline Furtado Pessi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.419,96 |
101570 | Caroline Guimarães Corrêa | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
82112 | Caroline Guimarães da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 851,97 |
89215 | Cássia Vieira Jesuino | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.254,68 |
74122 | Catiane de Morais Martins | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 908,76 |
105884 | Cauê Borges Colombo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.640,94 |
104120 | Chélen de Souza Romancini | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.503,12 |
99273 | Cheyenne de March Rodrigues | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 942,63 |
106647 | Christopher Antunes Negrello | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 6.844,92 |
102336 | Cintia Macedo Teixeira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.379,37 |
91482 | Clayton Mariano de Andrade | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.287,24 |
106623 | Crisellen Rech Duarte | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
93227 | Crislan Martins Dagostim | 31,54% referente ao 1º trimestre | R$ 926,52 |
94229 | Crispim Inácio | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.903,86 |
91312 | Cristiane Burato Garcia | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
84515 | Cristiane Garcia Vieira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.043,33 |
84458 | Cristieli de Oliveira dos Santos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.062,53 |
109129 | Cristiellen da Silva Reis | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 589,44 |
88976 | Cristina Preis Amboni | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
96781 | Cristina Souto Pires | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.022,37 |
93996 | Dafne Gnoatto Freitas | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.328,28 |
65802 | Daiana Cardoso Barbosa | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.583,73 |
93036 | Daiana Schmitt Martignago | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.249,56 |
62624 | Daiane Machado Dal Farra | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.269,24 |
104516 | Daniela Bianchini Rosso | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.127,34 |
73916 | Daniela Cardoso de Oliveira | 100,00% referente ao 1º trimestre | R$ 3.576,15 |
82817 | Daniela da Rosa Lumertz | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 977,04 |
107237 | Daniele Natal Guimarães | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.503,12 |
106557 | Daniele Raupp da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.202,49 |
101782 | Danielle Alessandra Wiesenhütter Kautzmann | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
94679 | Davi Cardoso Farias | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
87222 | Debora Ferreira Rabelo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 565,59 |
62396 | Déborah Vanessa Correa | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.554,20 |
86991 | Deise Vitali | 100,00% referente ao 1º trimestre | R$ 3.336,36 |
98557 | Denise Sartor Rodrigues | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
108891 | Denize de Medeiros Venancio dos Santos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.201,95 |
96923 | Diuly Alves Batista | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
90464 | Douglas Souza de Borba | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.903,86 |
84913 | Edera Sofia Costa Barreto | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.544,70 |
104452 | Edgar Inacio de Oliveira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.266,15 |
107038 | Eduarda Camila Kobs | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.375,32 |
102800 | Eduarda de Lima Bianchini | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
93809 | Eduarda Ramos Freguglia | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
108546 | Eduardo Cristian da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.158,93 |
103058 | Eduardo Elias Américo da Silveira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.415,97 |
93175 | Eduardo Fernandes Martinello | 25,01% referente ao 1º trimestre | R$ 1.123,92 |
108839 | Eduardo Matildes Ferreira | 30,00% referente ao 1º trimestre | R$ 706,98 |
87906 | Eduardo Simão Leonardo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.022,37 |
108477 | Elianara Machado Padilha | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.444,02 |
108124 | Elias Moraes da Conceição | 100,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.839,89 |
92704 | Elisandra Albano Vieira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
90871 | Elisiane Muller Vargas | 100,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.682,12 |
99354 | Eloísa Formigoni Brovedan | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 961,56 |
106812 | Emanuele de Melo Oliveira | 100,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.839,89 |
108430 | Emanuelly da Silva Duarte | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 613,05 |
97079 | Emili da Silva Romagna | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.476,75 |
98932 | Emili Pizzolo da Rosa | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
92899 | Emília Pasquali Gerondina | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.575,30 |
99213 | Emily Canto Pickler | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.803,75 |
92780 | Emily Paes Fernandes | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.047,87 |
105584 | Erica da Silva Farias | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
101600 | Éricka Vieira Figueredo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 942,63 |
104906 | Ermeson Fabris | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.128,84 |
109005 | Evaldo Parreira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
98718 | Evelin Amboni Preis | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
90424 | Évellen Colombo Nicolau | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
106247 | Évilin da Silva Borba | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
86932 | Fabiana Coral Sasso | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
11343 | Fabiani de Oliveira Ladislau | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 681,57 |
38659 | Fabiano Pereira de Melo Miranda Monteiro | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 681,57 |
93191 | Fábio Nascimento Zanella | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 681,57 |
108894 | Fabrizzio Scheffer Trescher | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 3.161,25 |
93582 | Fernanda Henrique Batista | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.737,00 |
105904 | Fernando Emilio Machado de Souza | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.640,94 |
99526 | Filipe Fernandes Gabriel | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.503,12 |
90178 | Filipe Peterle da Luz | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.903,86 |
106750 | Filipe Rodrigues Azevedo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 656,52 |
99458 | Flávia da Silva Schemim | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
102277 | Flávia de Moura Reus | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 989,76 |
90368 | Flavia Mendes de Resendes | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.309,83 |
77058 | Flávio Scheffer | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.747,89 |
53295 | Gabriel Bosa Machado | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
108789 | Gabriel da Costa Borges | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.201,95 |
90839 | Gabriel da Rosa Leal | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 6.844,92 |
106136 | Gabriel Gregorio | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.415,97 |
104092 | Gabriel Oliveira Costa | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 6.193,02 |
101543 | Gabriel Pereira de Souza | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.201,95 |
94042 | Gabriel Perraro Pereira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
86907 | Gabriela Antonio Marcelino | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
99679 | Gabriela Correa Fabiano | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.442,34 |
92853 | Gabriela da Silva Cesena | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
77924 | Gabriela de Souza Salvan | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.532,64 |
77781 | Gabriela Matias | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.115,85 |
91430 | Gabriela Patricio Tramontin | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
90223 | Gabriela Selau Benetti | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.583,73 |
99203 | Gabriela Soares de Farias Raphael | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.772,22 |
106043 | Gabriela Spillere Anzolin | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
108236 | Gabriela Varela Bender | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 965,58 |
87072 | Gabriele de Carvalho | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.502,46 |
81304 | Gabriella Machado Dal Pont | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.306,35 |
108525 | Gabriely Napoleão Scheffer | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
81365 | Gelson Matos da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.112,13 |
86989 | Geremias Coelho Vieira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
71056 | Géssica Alves Brogni | 27,93% referente ao 1º trimestre | R$ 634,62 |
93529 | Géssica Fernandes de Araujo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 919,59 |
93663 | Gessica Santos de Souza | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 919,59 |
98683 | Géssica Zanin | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.427,97 |
65772 | Giani de Farias | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.379,84 |
98761 | Gilberto da Silva Junior | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
82947 | Gilsa Odete Biala Bambi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 916,89 |
79196 | Giovana Bortoluzzi da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 856,20 |
105703 | Giovana Scheffer Maggi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.088,60 |
71341 | Giovanni Ceratti | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 965,58 |
88944 | Giscard de Emerim Sabino | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.079,16 |
108133 | Gisele Adriano Luciano | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.452,93 |
84211 | Gisele Becher Rodrigues | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.379,01 |
99364 | Gisele Corrêa Cristo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 4.365,54 |
101503 | Gislaine Lopes Behenck Vitoreti | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.379,37 |
97292 | Giusane Trajano Martins | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
102755 | Glenda Damin Biz | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
103000 | Graciliane Magnus Pôrto | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 4.064,46 |
84488 | Graziele Borges da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.480,16 |
104534 | Guilherme Costa Rocha | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 851,97 |
106466 | Guilherme da Silveira Gonçalves | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 908,76 |
106057 | Guilherme de Noni Marchioro | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.415,97 |
98752 | Guilherme Rodrigues Jordão | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
79075 | Gustavo de Jesus Monteiro | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 681,57 |
90311 | Gustavo Osório dos Santos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.249,56 |
97024 | Gustavo Teixeira Farias | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
102039 | Haylla Santos de Sousa | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.772,22 |
93118 | Helena de Bitencourt Teixeira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.158,93 |
94277 | Helena de Quadros Vicente | 33,37% referente ao 1º trimestre | R$ 852,42 |
87477 | Helena Helen Bonazza Batista | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
93250 | Hellen de Nez de Mattia | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.724,24 |
107032 | Hellen Denise da Silva Pereira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 901,86 |
95617 | Henrique da Rosa Joséfino | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
104627 | Henrique dos Santos Vicente da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
93578 | Ian Gillan Ramos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 4.365,54 |
96649 | Iara Schardosin Bayma de Menezes | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 6.518,97 |
105893 | Inês Talita Borges Braz | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.637,31 |
94169 | Ingrid Dal Toé da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.737,00 |
84552 | Iodir Zanoni Padilha | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.379,01 |
107655 | Iolanda Maria de Lima | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.503,12 |
87896 | Isabela da Silva de Luca | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
92846 | Isabela Hübbe de Oliveira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.772,22 |
106688 | Isabela Vasconcelos de Souza | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.328,28 |
99056 | Isabeli Farias da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
105912 | Isadora de Oliveira Monteiro | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.503,12 |
106283 | Isadora Sta Helena Borges | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.640,94 |
101819 | Izabel Barros Dal Farra | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 908,76 |
101965 | Izabela Alves Zanelatto | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
107621 | Izabela Boselli da Costa | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.201,95 |
53487 | Jackson de Souza Tupan Marques | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 937,89 |
107517 | Jacqueline Lineburger | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.772,22 |
86959 | Jadi Aguiar Jardim | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 903,06 |
97216 | Jaira Patrícia Francisco Simões | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.112,13 |
98759 | Jamile Formigoni Brovedan | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
74243 | Janaína de Sousa Moneretto | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 817,41 |
92689 | Janaina Fernandes | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
85219 | Janaina Monteiro Ferreira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.931,09 |
88143 | Janayna Damacena Michels | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.590,36 |
96941 | Janice Mezari de Farias | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
88424 | Jenifer Rosa Borba | 100,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.802,81 |
85075 | Jerusa Valentim de Souza | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
108902 | Jessany Marcílio da Rosa Branco | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.201,95 |
93684 | Jessé Mateus Manoel | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
95228 | Jéssica Adriana Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 454,38 |
102010 | Jéssica Bruna da Silva Formentin | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 844,08 |
81085 | Jéssica Ferreira Magnus | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.503,12 |
96735 | Jéssica Neto Lavezzo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.123,92 |
105937 | Jéssica Ramos Alves | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
82684 | Jhonny Herbert Rodrigues | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.112,13 |
79268 | João Marcos Matiola Moraes | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.249,56 |
95364 | João Vitor Machado Santana | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 4.215,00 |
105577 | João Vitor Machado Vicente | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.158,93 |
93438 | Jobert Ramos da Silva Junior | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.419,96 |
84214 | Joelma de Freitas Peruchi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 2.724,24 |
107151 | Johanne Chouloute | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
94264 | Joice Coghetto Freitas | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.954,05 |
107482 | Joice Pereira Paris | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
81107 | Jóicy Rodrigues Teixeira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.590,36 |
91658 | Jonas de Jesus Américo | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.287,24 |
72961 | Josiane Patel Biz Tomaz | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
90130 | Josias Brina | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.334,55 |
88479 | Josileyne de Oliveira | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 742,41 |
86389 | Josué da Cruz | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
90620 | Júlia Colonetti Mazzuchello | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.969,14 |
102969 | Júlia Lisbôa dos Santos | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.586,55 |
107489 | Júlia Oliveira de Matos Lopes | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 721,17 |
108971 | Juliana Biz Peterle | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.112,13 |
88097 | Juliana Lopes Goulart Ghizoni | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.131,18 |
99572 | Juliana Mateus Peroni | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.379,01 |
91228 | Juliana Padilha da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.476,75 |
107094 | Juliana Scheffer da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.135,95 |
90868 | Juliana Ugioni Daminelli | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 754,11 |
98499 | Juliane Geremias da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.121,13 |
79561 | Julio Angel Esquivel Ortega | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 715,23 |
94672 | Kaini da Silva | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.363,14 |
90858 | Kananda Mota Peruchi | 40,00% referente ao 1º trimestre | R$ 1.653,42 |
