|
||||||
V Congresso Sul Brasileiro de Computação | ||||||
IV Workshop de Trabalhos Acadêmicos | ||||||
I Workshop de Inteligência Computacional Aplicada | ||||||
Programação Final | ||||||
29/09 (quarta-feira) - Auditório Ruy Hülse (20:30h) | ||||||
Área | Título | Autores | Universidade | Evento | ||
Inteligência Artificial | Utilizando Algoritmos Genéticos para Evoluir uma estratégia para Mastermind | Fabrício H. Rodrigues, Michelle D. Leonhardt | FEEVALE | Sessão Pôster - SulComp | ||
Computação Gráfica | Análise de Imagem Aplicada a Determinação de Viscosidade de Líquidos | Ediely T. da S. Alves, Marcelo K. Lenzi | UFPR | Sessão Pôster - SulComp | ||
Inteligência computacional aplicada as Redes de computadores e/ou Telecomunicações | Ferramenta para Determinação de Regras de Firewall a Partir de Políticas de Segurança Lógica Utilizando RBC e Ontologias | Anita Maria da Rocha Fernandes, Arthur Felipe Zanona | UNIVALI | WICA-Sulcomp | ||
Ferramentas Inteligentes de Suporte a Decisão | SisLog – Sistema Inteligente de Logística | Felipe Zanon Apel, Filipe Xavier Pavan, Suzan Kelly Borges Piovesan | UNIPAR | WICA-Sulcomp | ||
Inteligência computacional aplicada à Saúde, Inteligência computacional aplicada à Educação | Análise Qualitativa de Padrões de Escrita Cursiva: trajetória de escrita para letras e palavras | Jaqueline Ferreira de Brito, Sarajane Marques Peres | USP | WICA-Sulcomp | ||
DataMining | Aprendizagem multirrótulo para a rotulação de imagens | Daniel de Moraes Navarro, Ronaldo C. Prati | UFABC | WICA-Sulcomp | ||
Inteligência Computacional Aplicada a Saúde, Data Mining | O Algoritmo Unsupervised Robust C-Prototypes para a Tarefa de Clusterização Utilizando o Método de Lógica Fuzzy | Ademar Crotti Junior, Merisandra Côrtes de Mattos, Priscyla Waleska T. A. Simões | UNESC | WICA-Sulcomp | ||
Inteligência Computacional Aplicada a Saúde, Data Mining | Análise de dados de espectroscopia óptica para diagnóstico médico com algoritmos de aprendizado de máquina | Pedro Augusto Lelis, Ronaldo C. Prati | UFABC | WICA-Sulcomp | ||
Inteligência computacional aplicada à Educação, Data mining | Aplicação de Técnicas de Mineração de Dados na Previsão de Propensão à Evasão Escolar | Fernanda Milani, Sandro da Silva Camargo | FATEC-PF | WICA-Sulcomp | ||
DataMining | Criação de modelos de predição de produção de soja para a região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul | Gilso César Valiati, Sandro da Silva Camargo | FATEC-PF | WICA-Sulcomp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | Protótipo De Um Aplicativo Para Controle De Auto Lavação A Partir Das Collections Do Java | Alisson Zecchinel, Bruna Fatima Nazário, Camila Damiani, Luã Lazzarin Carneiro de Araujo, Cristiane Raquel Woszezenki, Priscyla Waleska Targino de Azevedo Simões | UNESC | WTA - SulComp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | Correção Das Provas De Concursos Públicos A Partir De Um Aplicativo Baseado No Paradigma De Orientação A Objetos E Das Collections Do Java | Caio Campos Marcos, Luiz Felippe Bozzano Lazzarin,Priscyla Waleska Targino de Azevedo Simões, Cristiane Raquel Woszezenk | UNESC | WTA - SulComp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | Gerenciamento De Um Sistema De Trocas De Óleo Em Uma Transportadora Utilizando Taxa De Compactação De Dados Pelo Algoritmo De Huffman | Camily Cardoso Fernandes, Diego Manenti Martins, Julio de Almeida Sartor, Priscyla Waleska Targino de Azevedo Simões, Paulo João Martins, Kristian Madeira | UNESC | WTA - SulComp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | Implementação Do Algoritmo De Dijkstra Em Um Sistema De Tele-Entrega De Pizzas Para Calculo Da Menor Rota, Na Cidade De Cocal Do Sul (Santa Catarina) | Anderson Ferro, Edson Dutra, Marcio Novaski, Márlon Henrique de
Souza Priscyla Waleska Targino de Azevedo Simões, Paulo João Martins, Kristian Madeira |
UNESC | WTA - SulComp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | Percurso De Rotas Através Do Algoritmo De Dijkstra | Angélica da Cunha , Isaqueu Igor Pacheco, Jonas Gabriel de Souza, Lauro Aguirre Nascimento, Priscyla Waleska Targino de Azevedo Simões, Paulo João Martins, Kristian Madeira | UNESC | WTA - SulComp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | Controlador De Velocidade Utilizando Lógica Fuzzy | Gélio José da Silva Júnior, Lucas da Silva Carlessi, Merisandra Côrtes de Mattos | UNESC | WTA - SulComp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | Descoberta De Conhecimento Em Bases De Dados Pelo Algoritmo Conjunctive Rule | Manuela Bianquini, Suelen Laurindo, Merisandra Côrtes de Mattos | UNESC | WTA - SulComp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | Uso De Redes Neurais Para O Reconhecimento De Faces Humanas | Cristina da Silva Matos, Tiago de Alcântara Esmeraldino, Merisandra Côrtes de Mattos | UNESC | WTA - SulComp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | O Algoritmo Fuzzy C-Means Na Tarefa De Clusterização Da Shell Orion Data Mining Engine | Ademar Crotti Junior, Merisandra Côrtes de Mattos, Priscyla Waleska T. A. Simões | UNESC | WTA - SulComp | ||
Workshop de Trabalhos Acadêmicos | Mapas Auto-Organizáveis De Kohonen E Redes Multilayer Perceptron Na Caracterização Da Osteoartrite De Coluna Lombar | Carlos Cassiano Denipoti Veronezi Priscyla Waleska Targino de Azevedo Simões, Edroaldo Lummertiz da Rocha, Merisandra Côrtes de Mattos, Robson Luiz dos Santos | UNESC | WTA - SulComp | ||